已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
21 | 21 | 21 | 26 | 89 | 胜 |
KTP篮球会
|
17 | 19 | 23 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 考哈约恩 | 97 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 26 : 17 | KTP | 胜 | 9 | 赢 | 43 | 大 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 26 : 17 | KTP | 负 | 9 | 输 | 43 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|