已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯卡拉格里姆
|
20 | 16 | 24 | 17 | 77 | 负 |
贝雷达比历克
|
24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯卡拉格里姆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-05 | 斯卡拉格里姆 | 101 : 108 | 斯内费尔 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-10 | 贝雷达比历克 | 93 : 70 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | KV雷克查域克 | 98 : 95 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 负 | -43 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-29 | 斯卡拉格里姆 | 82 : 118 | 贝雷达比历克 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 贝雷达比历克 | 95 : 77 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯卡拉格里姆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 弗加尼尔 | 106 : 93 | 贝雷达比历克 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-10 | 贝雷达比历克 | 93 : 70 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 贝雷达比历克 | 100 : 104 | 哈马尔 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 费基尔 | 85 : 82 | 贝雷达比历克 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-29 | 斯卡拉格里姆 | 82 : 118 | 贝雷达比历克 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 贝雷达比历克 | 95 : 77 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 6 场交锋,斯卡拉格里姆胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 斯卡拉格里姆 | 贝雷达比历克 | -1天 |
贝雷达比历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 斯卡拉格里姆 | 贝雷达比历克 | -1天 |