已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科隆联合
|
14 | 16 | 19 | 30 | 79 | 负 |
维拉圣马丁
|
28 | 19 | 17 | 24 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108 : 101 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 热火 | 118 : 95 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 127 : 117 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 热火 | 117 : 124 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-03 | 科隆联合 | 86 : 83 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-16 | 维拉圣马丁 | 88 : 79 | 科隆联合 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-27 | 科隆联合 | 69 : 67 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-01 | 科隆联合 | 84 : 78 | 飓风时代 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 4 场交锋,科隆联合胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
维拉圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-05 | 科伦特斯 | 68 : 82 | 维拉圣马丁 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-11 | 圣伊西德罗 | 75 : 73 | 维拉圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-14 | 维拉圣马丁 | 68 : 90 | 苏瑞迪体育 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-16 | 维拉圣马丁 | 88 : 79 | 科隆联合 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-18 | 维拉圣马丁 | 85 : 79 | 圣保拉德加尔维斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-26 | 巴里奥公园 | 80 : 75 | 维拉圣马丁 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,科隆联合胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维拉圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|