已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
16 | 23 | 12 | 19 | 70 | 负 |
格达斯
|
15 | 23 | 19 | 22 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-27 | 潘多拉 | 72 : 100 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-28 | 潘多拉 | 81 : 74 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 阿卡迪米克 | 86 : 79 | GDC城市 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 朱维马亚 | 77 : 62 | 格达斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 奥利维斯福特波尔 | 69 : 63 | 格达斯 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 格达斯 | 87 : 92 | 辛祖安伦斯 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|