已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃斯托里尔BC
|
8 | 19 | 31 | 18 | 76 | 胜 |
里斯本竞技U23
|
10 | 19 | 19 | 8 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯托里尔BC胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃斯托里尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 里斯本竞技U23 | 56 : 76 | 埃斯托里尔BC | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-15 | 伊拉斯 | 53 : 70 | 埃斯托里尔BC | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃斯托里尔BC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | 里斯本竞技U23 | 81 : 76 | 考尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 里斯本竞技U23 | 56 : 76 | 埃斯托里尔BC | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 伊雷特克 | 68 : 77 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-13 | ABA IPCB | 67 : 62 | 里斯本竞技U23 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃斯托里尔BC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃斯托里尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
里斯本竞技U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|