未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            詹姆斯麦迪逊大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            陶森大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 北卡大学威明顿分校 | 85 : 83 | 查尔斯顿大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 查尔斯顿大学 | 66 : 86 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-11 | 查尔斯顿大学 | 67 : 68 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 | 
两队近 3 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                詹姆斯麦迪逊大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                詹姆斯麦迪逊大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿克伦大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 华盛顿与李大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 13天 | 
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 13天 |