未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            纽黑文
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            宾夕法尼亚州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2025-03-24 | 桃园领航猿 | 98 : 95 | 森美兰 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 | 
| 亚冠联 | 2025-04-27 | 森美兰 | 63 : 85 | 桃园领航猿 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 2 场交锋,纽黑文胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 55 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,纽黑文胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,纽黑文胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 康涅狄格大学 | 纽黑文 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 18天 | 
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 18天 |