未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德克萨斯理工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            萨姆休斯顿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 林登伍德 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨姆休斯顿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 德克萨斯理工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 德克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 | 
                                                萨姆休斯顿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 勒图诺大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 18天 |