未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 首尔SK骑士 | 75 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 原州东浦新世代 | 65 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-14 | 原州东浦新世代 | 88 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-16 | 首尔SK骑士 | 75 : 63 | 原州东浦新世代 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 15天 |