已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏曼
|
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 负 |
明约
|
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏曼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-07 | 巴尔坎 | 101 : 83 | 苏曼 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-16 | 苏曼 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-21 | 索菲亚利夫斯基 | 72 : 77 | 苏曼 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏曼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,苏曼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏曼
[保篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11% |
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
苏曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 苏曼 | 查洛摩利 | 2天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 2天 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 博蒂文 | 明约 | 7天 |