已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 17 | 12 | 12 | 58 | 负 |
![]() |
19 | 13 | 15 | 24 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 27 : 93 | 中国女篮U16 | 胜 | -66 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 胜 | -32 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 59 : 87 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 日本女篮U16 | 71 : 58 | 中国女篮U16 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国女篮U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 叙利亚女篮U16 | 31 : 132 | 日本女篮U16 | 胜 | -101 | 赢 | 163 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 72 : 76 | 日本女篮U16 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 新西兰女篮U16 | 68 : 64 | 日本女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 日本女篮U16 | 71 : 58 | 中国女篮U16 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|