已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
18 | 27 | 23 | 18 | 86 | 胜 |
吉罗纳
|
18 | 23 | 17 | 17 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 老鹰 | 124 : 122 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 76 : 95 | 卢戈 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 5 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 1天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|