未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 6天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 27天 |