已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
18 | 23 | 22 | 25 | 104 | 胜 |
杜拜
|
17 | 28 | 25 | 18 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-06 | 路易斯安那州女篮 | 73 : 63 | 奥本大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-09 | 奥本大学女篮 | 44 : 77 | 路易斯安那州女篮 | 负 | -33 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 89 : 85 | 里昂维勒班 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 费内巴切 | 89 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 103 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 101 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 113 | 巴黎 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-13 | 特拉维夫夏普尔 | 99 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 89 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 24 : 19 | 杜拜 | 负 | 5 | 输 | 43 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 杜拜 | 瓦伦西亚 | -1天 |