未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-25 | 福建盼盼女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 负 | -75 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建盼盼女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 福建盼盼女篮 | 66 : 106 | 四川远达女篮 | 负 | -40 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 96 : 65 | 福建盼盼女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 29天 |