已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
22 | 18 | 18 | 28 | 86 | 胜 |
尤文图德
|
20 | 19 | 19 | 15 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 80 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 58 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 101 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 87 : 77 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇家马德里胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 19天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 特内里费 | 皇家马德里 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 皇家马德里 | 吉罗纳 | 28天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 0天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 21天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 28天 |