已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西顿霍尔大学
|
22 | 39 | 0 | 0 | 61 | 负 |
克瑞顿大学
|
35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 93 : 92 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 1 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西顿霍尔大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克瑞顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 南达科他大学 | 76 : 92 | 克瑞顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西顿霍尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 16天 |
克瑞顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 冈萨加大学 | 克瑞顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 克瑞顿大学 | 马里兰东海岸大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 贝勒大学 | 克瑞顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 爱荷华州立 | 克瑞顿大学 | 17天 |