未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            冈萨加大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            克瑞顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,冈萨加大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                冈萨加大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 43 : 98 | 冈萨加大学 | 胜 | -55 | 赢 | 141 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,冈萨加大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                克瑞顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,冈萨加大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                冈萨加大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 冈萨加大学 | 德克萨斯南方大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 冈萨加大学 | 俄克拉荷马大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 冈萨加大学 | 克瑞顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 冈萨加大学 | 南犹他大学 | 13天 | 
                                                克瑞顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 克瑞顿大学 | 南达科他大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 冈萨加大学 | 克瑞顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 克瑞顿大学 | 马里兰东海岸大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 15天 |