未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
本田制锁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
浦安矛船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-12-31 | 维罗纳 | 3 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2025-03-09 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本田制锁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2025-08-30 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浦安矛船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
本田制锁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-08-30 | 本田制锁 | 岩手盛冈仙鹤 | 10天 |
| 日足联 | 2025-09-07 | 未来飞鸟 | 本田制锁 | 18天 |
| 日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 24天 |
浦安矛船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 10天 |
| 日足联 | 2025-09-07 | 浦安矛船 | 维尔天桑名 | 18天 |
| 日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 24天 |