已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-09-22 | 勒阿弗尔 | 1 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2025-04-27 | 摩纳哥 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-08-17 | 勒阿弗尔 | 1 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 8天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 21天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 0天 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢菲联 | 南安普顿 | 3天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 7天 |
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 21天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布里斯托尔城 | 南安普顿 | 24天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 28天 |