已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-11 | 安道尔 | 0 : 3 | 塞尔维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,丸安冈崎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丸安冈崎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-06-14 | 冲绳SV | 2 : 2 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-21 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-20 | 本田制锁 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丸安冈崎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 0天 |
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 8天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 15天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 23天 |
日足联 | 2025-07-19 | 横滨体育 | 丸安冈崎 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 润梅尔青森 | 天籁枚方 | 0天 |
日足联 | 2025-06-28 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 7天 |
日足联 | 2025-07-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 16天 |
日足联 | 2025-07-12 | 未来飞鸟 | 天籁枚方 | 21天 |
日足联 | 2025-07-20 | 天籁枚方 | 本田制锁 | 30天 |