未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            波特兰州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            加州贝克斯菲尔德
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-27 | 水星 | 92 : 84 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 | 
两队近 7 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 常绿 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加州贝克斯菲尔德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 怀蒂埃尔 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 16天 | 
                                                加州贝克斯菲尔德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州大学伯克利分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 加州贝克斯菲尔德 | 怀蒂埃尔 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |