未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            贝勒大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            塔尔顿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
两队近 8 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                贝勒大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 81 : 96 | 贝勒大学 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,贝勒大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                塔尔顿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 塔尔顿州立大学 | 76 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 安吉洛州立大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                贝勒大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 贝勒大学 | 华盛顿大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 10天 | 
                                                塔尔顿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 路易斯安那州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 塔尔顿州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 塔尔顿州立大学 | 梅里马克学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 安吉洛州立大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 |