未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西弗吉尼亚贝瑟尼学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-23 | 梅赛德斯交流会 | 73 : 71 | 萨尔塔 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-07 | 萨尔塔 | 68 : 74 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-26 | 梅赛德斯交流会 | 83 : 75 | 萨尔塔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-03-13 | 萨尔塔 | 70 : 105 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -35 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西弗吉尼亚贝瑟尼学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 柏林格林大学 | 德州州立 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 柏林格林大学 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 16天 |
西弗吉尼亚贝瑟尼学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 柏林格林大学 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 3天 |