未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            汉普顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            中大西洋基督
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-07 | 南佛罗里达大学 | 91 : 72 | 卫奇塔州立 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-10 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 | 
两队近 3 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                汉普顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 86 : 90 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中大西洋基督
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                汉普顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星密尔沃基大学 | 汉普顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 17天 | 
                                                中大西洋基督
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 2天 |