四川金强

四川金强

CBA | 01月27日 19:35
57
-
109

已结束

辽宁本钢

辽宁本钢

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
四川金强 四川金强 17 15 7 18 57
辽宁本钢 辽宁本钢 23 29 28 29 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2024-12-16 海参崴迪纳摩 70 : 85 希姆基 -15 155
俄篮超 2025-03-23 希姆基 78 : 67 海参崴迪纳摩 11 145
俄篮超 2025-03-30 海参崴迪纳摩 75 : 76 希姆基 -1 151
俄篮超 2025-04-02 海参崴迪纳摩 74 : 83 希姆基 -9 157
俄篮超 2025-04-05 希姆基 0 : 0 海参崴迪纳摩 0 0
俄篮超 2025-04-07 希姆基 25 : 30 海参崴迪纳摩 -5 55
俄篮超 2025-11-20 海参崴迪纳摩 73 : 72 希姆基 1 145
俄篮超 2026-02-21 希姆基 86 : 75 海参崴迪纳摩 11 161

两队近 8 场交锋,四川金强0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-03 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0

两队近 12 场交锋,四川金强0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

辽宁本钢 辽宁本钢
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 82 : 95 辽宁本钢 -13 177
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-15 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-18 广州龙狮 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 南京头排苏酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-25 辽宁本钢 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-01 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 12 场交锋,四川金强1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%
  • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%

近期赛程

  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 北京北汽 四川金强 7天
    CBA 2026-03-14 四川金强 上海久事 10天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 12天
    CBA 2026-03-19 四川金强 宁波町渥 15天
    CBA 2026-03-21 上海久事 四川金强 17天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 19天
    CBA 2026-03-25 广东华南虎 四川金强 21天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 23天
    CBA 2026-03-29 四川金强 广东华南虎 25天
    CBA 2026-04-01 四川金强 山西汾酒 28天
  • 辽宁本钢 辽宁本钢

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 深圳马可波罗 辽宁本钢 7天
    CBA 2026-03-13 辽宁本钢 山西汾酒 9天
    CBA 2026-03-15 广东华南虎 辽宁本钢 11天
    CBA 2026-03-18 辽宁本钢 广州龙狮 14天
    CBA 2026-03-21 辽宁本钢 北京北汽 17天
    CBA 2026-03-23 辽宁本钢 南京头排苏酒 19天
    CBA 2026-03-25 九台农商银行 辽宁本钢 21天
    CBA 2026-03-28 广州龙狮 辽宁本钢 24天
    CBA 2026-03-30 福建浔兴股份 辽宁本钢 26天
    CBA 2026-04-01 辽宁本钢 新疆伊力特 28天