已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
28 | 29 | 30 | 31 | 118 | 胜 |
四川金强
|
27 | 14 | 21 | 20 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 80 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 28天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 30天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:41
CBA集锦:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-17 00:26:23
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:38:37
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:41
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:29:08
CBA集锦:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-02 20:10:24
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:41
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:38:37
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:34:02
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:41
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:41
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-18 23:56:02