未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 奥斯汀马刺 | 114 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 奥斯汀马刺 | 95 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 98 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,天津先行者胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 18天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:32
CBA集锦:2026年01月02日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-03 00:19:35
CBA集锦:2026年01月06日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-07 00:32:31
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:28:33
CBA集锦:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-25 01:26:16
CBA集锦:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-29 00:28:59
CBA回放:2025年12月25日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-25 23:33:32
CBA回放:2026年01月01日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-01 23:30:41
CBA回放:2025年12月22日四川金强VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-23 01:33:15
CBA回放:2025年12月28日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-29 00:28:59
CBA回放:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-29 00:28:59
CBA回放:2026年01月02日南京头排苏酒VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-02 23:28:09