未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-30 | 贝西克塔斯 | 88 : 94 | 马尼萨 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-26 | 马尼萨 | 80 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-22 | 马尼萨 | 65 : 79 | 贝西克塔斯 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北京控股胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 23天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 22:42:21
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:39:28
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:20:43
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 22:10:29
CBA集锦:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-17 23:40:07
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:50:43
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 23:44:54
CBA回放:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-18 22:54:51
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:30:38
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:13:07
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:20:43
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:30:38