未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加勒比风暴岛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养正官庄 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养正官庄 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-04 | 安养正官庄 | 91 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-10 | 釜山宙斯盾 | 67 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-21 | 釜山宙斯盾 | 70 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,派萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 3天 |
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 10天 |