未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 坦佩雷恩 | 90 : 85 | KTP | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 坦佩雷恩 | 72 : 88 | KTP | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | KTP | 82 : 100 | 坦佩雷恩 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 奎梅萨 | 阿根廷胡宁竞技 | 3天 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹科 | 阿根廷胡宁竞技 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿根廷胡宁竞技 | 阿特纳斯 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥布拉斯 | 17天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥布拉斯 | 17天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 21天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 26天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 帕兰德森 | 费罗卡利 | 0天 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 费罗卡利 | 佩纳罗尔 | 3天 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 奇维尔科伊竞技 | 费罗卡利 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 21天 |