已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
26 | 28 | 26 | 26 | 106 | 胜 |
帕尼奥尼奥斯
|
22 | 21 | 15 | 30 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | PAOK | 76 : 72 | 伊拿克里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿马罗西奥 | 85 : 101 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,PAOK沙朗历基胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 71 : 57 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-07 | 珀里斯特拉 | PAOK | 0天 |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|