未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 11天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 17天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 28天 |