未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 7天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 23天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 27天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 28天 |