未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 天津先行者 | 92 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 天津先行者 | 89 : 72 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 天津先行者 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-13 | 托尔托纳 | 特雷维索 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 特伦托 | 托尔托纳 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 27天 |