未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-03 | 拉努斯 | 72 : 73 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 85 : 87 | 拉努斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-02 | 拉努斯 | 65 : 58 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-07 | 拉普拉塔体操击剑 | 64 : 74 | 拉努斯 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-13 | 拉普拉塔体操击剑 | 69 : 81 | 拉努斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 58 : 71 | 拉努斯 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-18 | 拉努斯 | 80 : 71 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶 | 克雷莫纳 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 30天 |