已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
18 | 23 | 19 | 19 | 79 | 负 |
乌迪内
|
16 | 18 | 26 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 89 : 70 | 乌迪内 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 82 : 92 | 特雷维索 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 坎图 | 83 : 95 | 乌迪内 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 76 : 69 | 乌迪内 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 1天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 1天 |