未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-28 | 布加勒斯特星 | 74 : 85 | 锡比乌 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-31 | 锡比乌 | 97 : 81 | 布加勒斯特星 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-24 | 奥雷迪 | 90 : 82 | 沃伦塔利 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 沃伦塔利 | 89 : 91 | 瓦尔恰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 沃伦塔利 | 61 : 72 | 瓦尔恰 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 瓦尔恰 | 98 : 114 | 沃伦塔利 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 瓦尔恰 | 72 : 80 | 沃伦塔利 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-13 | 沃伦塔利 | 75 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯特奥亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|