已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 19 | 27 | 30 | 85 | 胜 |
![]() |
12 | 26 | 16 | 22 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-06 | 森特纳里乌 | 86 : 87 | 迪波特沃 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-08 | 迪波特沃 | 66 : 75 | 森特纳里乌 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-05 | 森特纳里乌 | 68 : 72 | 迪波特沃 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-09 | 迪波特沃 | 68 : 71 | 森特纳里乌 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 30天 |