已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 27 | 30 | 24 | 120 | 胜 |
![]() |
24 | 25 | 29 | 28 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 卡塔查 | 93 : 86 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | UU科里海特 | 101 : 94 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 热火 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 灰熊 | 热火 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 30天 |