已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 22 | 32 | 27 | 109 | 胜 |
![]() |
26 | 31 | 23 | 26 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-10 | BK奥洛穆茨 | 77 : 63 | BK迪辛 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | BK迪辛 | 86 : 79 | BK奥洛穆茨 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-06 | BK奥洛穆茨 | 71 : 89 | BK迪辛 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-20 | BK迪辛 | 79 : 73 | BK奥洛穆茨 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-20 | BK奥洛穆茨 | 89 : 74 | BK迪辛 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-23 | BK迪辛 | 73 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 25天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 29天 |