已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪纳摩车里雅宾斯克
|
29 | 14 | 13 | 25 | 81 | 负 |
新西伯利亚
|
21 | 23 | 30 | 34 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
迪纳摩车里雅宾斯克
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 50% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 29天 |