已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 22 | 32 | 30 | 116 | 胜 |
![]() |
26 | 32 | 26 | 20 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 22天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 26天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 29天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 27天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 28天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 30天 |