已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 21 | 17 | 23 | 87 | 胜 |
![]() |
18 | 32 | 13 | 21 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,康涅狄格太阳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 57 : 54 | 王牌 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,康涅狄格太阳胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-10-04 | 王牌 | 水星 | -1天 |
WNBA | 2025-10-06 | 王牌 | 水星 | 1天 |
WNBA | 2025-10-09 | 水星 | 王牌 | 4天 |
WNBA | 2025-10-11 | 水星 | 王牌 | 6天 |