已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 20 | 19 | 20 | 69 | 负 |
![]() |
19 | 11 | 21 | 19 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-17 | 科林蒂安U22 | 93 : 90 | 博塔弗戈U22 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 科林蒂安U22 | 79 : 70 | 博塔弗戈U22 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 伊罗尼纳哈里亚 | 拉马特哈萨隆 | 11天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 伊罗尼纳哈里亚 | 拉马特哈萨隆 | 11天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 24天 |