已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 13 | 18 | 24 | 67 | 胜 |
![]() |
16 | 19 | 16 | 12 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 56 : 60 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉普斯夸女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚女篮 | 65 : 71 | 费路尔女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 19天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 27天 |