 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  克利夫兰剑客 | 26 | 23 | 19 | 32 | 100 | 负 | 
|  伯明翰中队 | 27 | 17 | 31 | 29 | 104 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-14 | 内斯提夫 | 100 : 96 | 巴根熊 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-02-08 | 巴根熊 | 86 : 91 | 内斯提夫 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-04-18 | 巴根熊 | 105 : 83 | 内斯提夫 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-04-22 | 内斯提夫 | 94 : 108 | 巴根熊 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 内斯提夫 | 105 : 110 | 巴根熊 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 | 
两队近 5 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 克利夫兰剑客
                                                克利夫兰剑客
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 伯明翰中队
                                                伯明翰中队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 克利夫兰剑客 
                                                [NBA-G排名第13]
                                                克利夫兰剑客 
                                                [NBA-G排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% | 
 伯明翰中队 
                                                [NBA-G排名第14]
                                                伯明翰中队 
                                                [NBA-G排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 14 | 38% | 
 克利夫兰剑客
                                                克利夫兰剑客
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 30天 | 
 伯明翰中队
                                                伯明翰中队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 伯明翰中队 | 奥斯汀马刺 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 24天 |