已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群
|
27 | 20 | 28 | 25 | 100 | 胜 |
墨西哥城队长
|
22 | 29 | 17 | 28 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 83 | 科罗苏斯 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 76 : 78 | 科罗苏斯 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 113 : 115 | 克利夫兰剑客 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 110 : 109 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,威斯康星牧群胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 117 : 133 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 103 : 109 | 孟菲斯川流 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 墨西哥城队长 | 111 : 117 | 莱克兰魔术 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 121 | 墨西哥城队长 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 91 : 106 | 墨西哥城队长 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,威斯康星牧群胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 26天 |
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-24 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 9天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 墨西哥城队长 | 奥斯汀马刺 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 墨西哥城队长 | 奥斯汀马刺 | 20天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:10:27
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:07:35
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:10:27