已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 20 | 16 | 34 | 93 | 负 |
![]() |
26 | 29 | 26 | 20 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 陕西天泽女篮 | 100 : 41 | 天津冠岚女篮 | 负 | 59 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 陕西天泽女篮 | 108 : 64 | 天津冠岚女篮 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 天津冠岚女篮 | 54 : 112 | 陕西天泽女篮 | 负 | -58 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 63 : 95 | 陕西天泽女篮 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 18天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 25天 |