已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 17 | 13 | 29 | 77 | 负 |
![]() |
22 | 21 | 22 | 23 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-22 | 奥布拉斯 | 61 : 83 | 圣马丁 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-08 | 圣马丁 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,派萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,派萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,派萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-12 | 派萨 | 平原凯门鳄 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 15天 |